 
                Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
 
                                        
                                                                        
                                 
                                    
Цхрисин
1.Басиц Информације:
| Product Name | Chrysin | 
| Appearance | Yellow Powder | 
| CAS No | 480-40-0 | 
| Molecular | C15H10O4 | 
| Structure | 
 | 
| Molecular weight | 254.24 | 
| Boiling point | 357.45°C (rough estimate) | 
| Melting point | 284-286 °C(lit.) | 
| Melting point | 192.5°C | 
| Density | 1.443g/cm3 | 
| Dissolving | Soluble in sodium hydroxide solution, slightly soluble in ether, ethanol, and chloroform, insoluble in water. | 
| Application | Synthetic anti -cancer, blood lipids, anti -cardiovascular and cerebrovascular diseases, antibacterial, anti -inflammatory and other pharmaceutical materials | 
| Pharmacological Effect | Modern pharmacological studies have shown that poplars have a wide range of pharmacological activity, such as anti -tumor effects; anti -allergic effects; anti -inflammatory effects; antiviral effects; anti -pathogenic microorganisms, and blood sugar reduction effects. Drugs with Bai Yang CHEMICALBOOK as the main active ingredients have been used in many countries and regions. A variety of derivatives obtained by the prerequisite compound for the prerequisite compound also show that it has a relatively or better pharmacological activity effect. | 
| Storage | Seal preservation, place in ventilation and dry places to avoid contact with other oxides. | 
Цхрисин је фравоноидно једињење са опсежном фармацеутском активношћу из биљног дрвног лептира рода Сумае-а.
2 . Фармаколошка улога :
* Антитумор:
1. пролиферација анти-талорске ћелије;
2 индукује апоптозу тумора;
3. преокретање ћелија тумора са вишеструким отпором на лекове;
4. Дејство антинеа мутације;
* Радиотерапија радиом
* Хипогликемијски ефекат
* Инхибирајте активност ароматичних ензима
* Слободно радикално чишћење
* Анти-инфламаторни антибактеријски антивирусни
* Анти-Плателет Анти -тхромбосис
3.цоа :Потврда о анализи
Извештај бр: 01
| Product name | Chrysin | Country of Origin | China | 
| Batch Size | 500kg | Batch Number | QHT-210301M | 
| Manufacture Date | Feb.04.2021 | Expiry Date | Feb.03.2023 | 
| Report Date | Mar.01.2021 | Analytical Method | In-house specification | 
| Items | Specification | Results | 
| Characteristics | light yellow fine powder | Conforms | 
| Odor | odorless | Conforms | 
| Identification | IR spectrum | Conforms | 
| Assay(HPLC) | 99.0%min | 99. 1% | 
| Loss on drying(%) | ≤0.5% | 0. 1% | 
| Ash(%) | ≤0.2% | 0. 1% | 
| Heavy Metal | 10ppm maximum | Conforms | 
| Arsenic | 2ppm maximum | Conforms | 
| Lead | 2ppm maximum | Conforms | 
| Cadmium | 2 ppm maximum | Conforms | 
| Mercury | 0.2 ppm maximum | Conforms | 
| Microbiological Items | 
 | 
 | 
| Total Plate Count | NMT1000cfu/g | Conforms | 
| Yeast & Mold | NMT100cfu/g | Conforms | 
| E.coli | Negative | Conforms | 
| Salmonella | Negative | Conforms | 
| Staphylococcus Aureus | Negative | Conforms | 
ЗАКЉУЧАК: Производ је у складу са горњим спецификацијама.
 
  
                Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
 
                                Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.