
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Item | Specifications | Method | Result |
Physical Property | |||
Appearance | Fine Powder | Organoleptic | Conforms |
Color | Off-white Powder | Organoleptic | Conforms |
Odour | Characteristic | Organoleptic | Conforms |
Particle Size | 60 mesh | Sieve No.5 | Conforms |
General Analysis | |||
Loss on Drying | ≤5.0% | GB 5009.3-2016 | 3.12% |
Ash | ≤5.0% | GB 5009.5-2016 | 3.30% |
Contaminants | |||
Lead(Pb) | <3.0mg/kg | GB 5009.12 | 1.0mg/kg |
Arsenic(As) | <2.0mg/kg | GB 5009.11 | 0.5mg/kg |
Cadmium(Cd) | <1.0mg/kg | GB 5009.15 | 0.5mg/kg |
Mercury(Hg) | <0.1mg/kg | GB 5009.17 | 0.02mg/kg |
Microbiological | |||
Total Plate Count | ≤1000cfu/g | GB 4789.2-2016 | 350cfu/g |
E.Coli. | Negative | GB 4789.38-2012 | Negative |
Mold | ≤300cfu/g | GB 4789.15-2016 | |
Staphylococcus aureus | Negative | GB 4789.10-2016 | Negative |
Salmonella | Negative | GB 4789.4-2016 | Negative |
Shelf Life | 12 months under the conditions below, no antioxidant used | ||
Package&Storage 10kg/ bag/carton | Standard packed Inside: double PE bags outside: five layers of carton |
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.